Guide des tailles
Référez-vous à notre guide des tailles pour faire le bon choix !
Femme | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | TOUR DE HANCHES EN CM |
Taille 36 | 163-171 | 84-89 | 84-87 |
Taille 38 | 163-171 | 89-94 | 88-91 |
Taille 40 | 171-179 | 91-98 | 92-95 |
Taille 42 | 171-179 | 98-104 | 96-99 |
Taille 44 | 171-179 | 104-109 | 100-103 |
Homme |
|
| |
Taille S | 165-175 | 88-96 | 86-89 |
Taille M | 175-185 | 96-104 | 90-93 |
Taille L | 175-185 | 100-105 | 94-97 |
Taille XL | 175-185 | 105-110 | 98-101 |
Taille XXL | 175-185 | 110-128 | 102-104 |
Taille 3XL | 175-185 | 128-136 | 105-108 |
Ado |
|
| |
Taille 12A | 152 | 73-75 | |
Taille 14A | 158 | 76-78 | |
Taille16A | 164 | 79-81 | |